Publikováno: 26. 8. 2014
Počátkem posledního srpnového týdne zbývalo v Jihočeském kraji sklidit zhruba poslední pětinu ploch osetých obilovinami.
Nejdále jsou se žněmi na Českobudějovicku, kde zbývá sklidit pouhých 5% obilí. Naopak v okrese Český Krumlov se zatím posekalo méně než polovina obilninami osetých polí.
Stoprocentně sklizená je na jihu Čech pouze řepka.
Momentálně zemědělci bojují s přeháňkovým počasím a s časem. Snaží se i za cenu zvýšených nákladů na dosoušení dostat zrno co nejrychleji z polí. O potravinářské kvalitě již nemůže být řeč.
Jihočeský kraj | Pšenice ozimá | Pšenice jarní | Ječmen ozimý | Ječmen jarní | Žito | Oves | Tritikále | Řepka |
Celkově ke sklizni (ha) | 77 187 | 3 624 | 15 537 | 16 756 | 4 146 | 9 524 | 10 060 | 44 160 |
Sklizeno ke dni aktualizace (ha) | 62 260 | 1 927 | 15 537 | 15 807 | 2 215 | 6 095 | 6 812 | 44 160 |
Podíl sklizených ploch (%) | 80,7 | 53,2 | 100,0 | 94,3 | 53,4 | 64,0 | 67,7 | 100,0 |
Celkově sklizeno (t) | 397 481 | 9 792 | 86 949 | 87 658 | 13 406 | 28 174 | 39 878 | 172 754 |
Průměrný výnos (t/ha) | 6,38 | 5,08 | 5,6 | 5,55 | 6,05 | 4,62 | 5,85 | 3,91 |
Zdroj: RAK JK